刚性PCB打样
单双面PCB制造
多层PCB制造
PCB制程能力
项目 | 制程能力 |
层数 | 1-64 层 |
品质等级 | IPC-Class2 / IPC-Class3 |
材料 | FR4, 高频, 无卤素, 高速, 高Tg, 罗杰斯, 金属芯, 陶瓷, 软硬结合等 |
HDI | 1+N+1, 1+1+N+1+1, 2+N+2, 3+N+3, 任何层互连 |
成品铜厚度 | 0.5-15OZ |
板厚 | 0.2 - 10mm |
板厚度公差 | ±0.1mm |
最小线宽 | 2mil |
最小线距 | 2mil |
最小PTH | 0.1mm |
最小NPTH | 0.075mm |
钻头规格(数控) | 0.15 - 6.50mm |
成品孔尺寸 | 0.1 - 6.0mm |
孔洞公差 | ±0.05mm |
孔位公差 | ±0.05mm |
孔径比 | 17:1 |
最大面板尺寸 | 646*1200mm |
阻焊 | 绿, 蓝, 红, 黑, 白,黄,等 |
阻抗控制 | ±5% |
表面处理 | HASL(无铅),金手指,沉金, OSP, 沉银, ENIG, 沉锡, 硬金, 软金等 |
特殊要求 | 盲埋孔, 钻孔, 沉孔,金属包边,埋阻埋容, 树脂塞孔等 |
PCB制造的种类